Leírás
Overall Dimension | 126×136×159mm (With Fan) | |
Heatsink Material | Aluminum Fin+6 heatpipes+Copper Base | |
Weight | 1109g (With Fan) | |
Fan 1 | Fan 2 | |
Fan Dimension | 120×120×26mm | 120×120×26mm (PWM) |
Rated Voltage | 12VDC | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC | 7VDC |
Rated Current | 0.2±10%A | 0.25±10%A(MAX) |
Power Input | 2.4W | 3.0W |
Bearing Type | Hydro Bearing | Hydro Bearing |
Fan Speed | 1300±10%RPM | 900±150~1500±10%RPM |
MAX Air Flow | 65.16CFM | 74.34CFM |
Noise | 26.1dB(A) | 17.8~30dB(A) |
Application For
Intel
LGA1700 Adapter: DeepCool CPU Cooler Rögzítőkészlet – NEPTWIN szériás típusokhoz (LGA1700 adapter) – Cédrus webáruház (cedrus.hu)
LGA20XX/LGA1366/LGA1200/1151/1150/1155/LGA775
High End Desktop i9/i7
Core i7 Extreme/i7/i5/i3
Core 2 Extreme/Quad/Duo
Pentium/Pentium G
Celeron/Celeron G
AMD
AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
(NOTE: Manuals for AM4, please refer to FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2)
Ryzen
APU A12/A10/A8/A6/A4
FX 8/6/4-Core
Phenom II X6/X4/X3/X2
Athlon II X4/X3/X2
Athlon X4